Hyundai HX340HD Excavator
Hyundai HX340HD Crawler Excavator
Operating Weight 34 ton
Capacity 1.44 m³
Rated Power 194 kW/2200 rpm
Product Details
Hyundai 340HD Excavator - Technical Specifications
| Category | Specification | Value |
|---|---|---|
| General | Type | Large Excavators |
| Operating Weight | 30.0 ton | |
| Bucket Capacity | 1.74 m³ | |
| Engine | Emission | ~TIRR 2 |
| Engine Model | HYUNDAI HM8.3 | |
| Rated Power | 184 kW / 2,200 rpm | |
| Max. Torque | 117 kgf·m / 1,300 rpm | |
| Hydraulic System | Main Pumps Rated Flow | 2 x 306 L/min |
| Implement Circuit Pressure | 350 kgf/cm² | |
| Tank Capacity | Fuel Tank | 600 L |
| Hydraulic Tank | 210 L | |
| Performance | Swing Speed | 11.2 rpm |
| Travel Speed | 6.4 km/h | |
| Max. Traction Force | 29,500 kgf | |
| Max. Gradeability | 35 deg | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 23,990 kgf | |
| Arm Digging Force (ISO) | 16,070 kgf | |
| Dimensions | Overall Length | 11,220 mm |
| Overall Width | 3,380 mm | |
| Overall Height | 3,360 mm | |
| Tail Swing Radius | 3,570 mm | |
| Tumbler Distance | 4,030 mm | |
| Ground Clearance | 500 mm |
Working Range Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Boom Length | 6,450 mm |
| Arm Length | 3,200 mm |
| Max. Digging Reach | 11,500 mm |
| Max. Digging Depth | 7,360 mm |
| Max. Digging Height | 10,360 mm |
| Max. Dumping Height | 7,260 mm |
| Min. Swing Radius | 4,360 mm |
Leave your messages



